ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ

   คุณสุจิน  กาญจนศิราธิป
   Mobile : 081-7484657
                    086-4800824
ระบบจัดการข้อมูล
ระบบเช็คอีเมล์
 

หน้าหลัก


สรุปสถานการณ์ยาง (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555)และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
“ณัฐวุฒิ”ตั้งทีมแก้ปัญหาราคายาง หวังดันราคาสูงกว่าโลละ 120 บาท
ตรังจัดทัพผู้ผลิตยางพารา บุกเยือนดินแดนภารตะ หวังเจาะตลาด2เมืองใหญ่
สรุปสถานการณ์ยาง (23 - 27 มกราคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
สรุปสถานการณ์ยาง (16 – 20 มกราคม 2555)และคาดการณ์แนวโน้ม (23 - 27 มกราคม 2555)
สรุปสถานการณ์ยาง (9 – 13 มกราคม 2555)และคาดการณ์แนวโน้ม (16 - 20 มกราคม 2555)
พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ...คือกฎหมายของเกษตร - นานาสารพัน
2เดือนดันยางพารา120บาท เกษตรวางมาตรการแก้ราคาตก ชงครม.ดึงผลผลิตเก็บเข้าสต๊อก
สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 ธันวาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 6 มกราคม 2555)
สรุปสถานการณ์ยาง (19 - 23 ธันวาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 ธันวาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 16 ธันวาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (19 - 23 ธันวาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (6 - 9 ธันวาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (13 - 16 ธันวาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 9 ธันวาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (21 - 25 พฤศจิกายน 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยา (14 - 18 พฤศจิกายน 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (21 - 25 พฤศจิกายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (7 - 11 พฤศจิกายน 2554) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 พฤศจิกายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (19 - 23 กันยายน 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 กันยายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (5 - 9 กันยายน 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (12 - 16 กันยายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (29 สิงหาคม- 2 กันยายน 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 กันยายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 สิงหาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 สิงหาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (15 - 19 สิงหาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26 สิงหาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (8 - 12 สิงหาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19 สิงหาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (1 - 5 สิงหาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12 สิงหาคม 2554)
สรุปสถานการณ์ยาง (25 - 29 กรกฎาคม 2554)และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5 สิงหาคม 2554)
  หน้า : 1 2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Copyright 2006.  www.tla-latex.org  All rights reserved.
    Powered by me-fi dot com